买球站-欧洲杯足球压球网-五大联赛买球赛-欧预赛买球网-中欧买球网-亚洲体育FIFA滚球_欧洲杯体育新闻

体育集锦 你的位置:买球站-欧洲杯足球压球网-五大联赛买球赛-欧预赛买球网-中欧买球网-亚洲体育FIFA滚球_欧洲杯体育新闻 > 体育集锦 > 赢输彩24190期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育集锦

赢输彩24190期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育集锦

发布日期:2025-09-10 06:30    点击次数:161

赢输彩24190期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育集锦

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 切尔西 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 51.68 23.44 24.88
欧洲投注火线 55.76 22.82 21.42
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友看望 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 4.13 4.40 1.85 4.40 5.00 1.56 3.60 3.82
2 曼联 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 62.55 21.52 15.93
欧洲投注火线 61.65 22.14 16.21
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 4.26 5.82 1.58 4.60 6.50 1.39 3.80 5.15
3 热刺 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 58.76 21.73 19.51
欧洲投注火线 55.55 21.91 22.54
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.70 4.31 4.19 1.76 4.60 4.90 1.55 3.80 3.70
4 利物浦 vs 曼城 欧洲投注初盘 42.86 25.64 31.50
欧洲投注火线 45.98 25.54 28.48
专科媒体倾向 36.36 36.36 27.27
新浪网友看望 50 31.3 18.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.05 3.69 3.31 2.25 3.91 3.60 1.90 3.45 2.86
5 好意思因茨 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 47.75 25.36 26.89
欧洲投注火线 46.13 26.36 27.51
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友看望 50 28.6 21.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.04 3.57 3.42 2.11 3.86 3.80 1.88 3.30 2.90
6 海登海姆 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 28.43 25.62 45.94
欧洲投注火线 25.32 25.88 48.80
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友看望 8.3 25 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.72 3.64 1.93 4.10 3.94 2.07 3.10 3.30 1.77
7 都灵 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 23.03 27.75 49.22
欧洲投注火线 19.35 27.82 52.83
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友看望 15.4 23.1 61.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.86 3.38 1.78 5.60 3.64 1.90 4.19 3.00 1.55
8 帕尔马 vs 拉皆奥 欧洲投注初盘 26.74 25.02 48.24
欧洲投注火线 23.44 24.79 51.77
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友看望 15.4 23.1 61.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.02 3.80 1.82 4.40 4.12 1.95 3.50 3.48 1.61
9 佛罗伦萨 vs 国米 欧洲投注初盘 25.98 25.56 48.46
欧洲投注火线 26.49 26.72 46.79
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友看望 31.3 25 43.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.55 3.52 2.01 3.85 3.81 2.12 3.20 3.25 1.79
10 莱切 vs 尤文 欧洲投注初盘 18.57 26.26 55.17
欧洲投注火线 17.95 26.72 55.33
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友看望 7.7 30.8 61.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.24 3.52 1.70 6.00 3.71 1.79 4.57 3.00 1.55
11 皇马 vs 赫塔菲 欧洲投注初盘 69.92 19.00 11.07
欧洲投注火线 70.93 19.45 9.62
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 4.85 9.81 1.40 5.40 12.00 1.22 4.20 8.00
12 巴列卡诺 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 34.38 30.46 35.16
欧洲投注火线 33.00 30.83 36.17
专科媒体倾向 27.27 36.36 36.36
新浪网友看望 15.4 23.1 61.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.85 3.05 2.60 3.05 3.20 2.75 2.62 2.83 2.32
13 皇家社会 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 48.70 28.31 22.98
欧洲投注火线 53.76 26.43 19.81
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 50 31.3 18.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.75 3.56 4.75 1.85 3.83 5.35 1.61 3.10 3.95
14 马赛 vs 摩纳哥 欧洲投注初盘 37.83 27.05 35.12
欧洲投注火线 36.74 26.24 37.03
专科媒体倾向 36.36 36.36 27.27
新浪网友看望 35.7 28.6 35.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.55 3.57 2.53 2.75 3.81 2.66 2.37 3.25 2.30

  体育集锦体育集锦